<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Celular se torna o principal meio de acesso à internet no Brasil, aponta Cetic.br	</title>
	<atom:link href="https://www.lumiun.com/blog/celular-se-torna-o-principal-meio-de-acesso-a-internet-no-brasil-aponta-cetic-br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lumiun.com/blog/celular-se-torna-o-principal-meio-de-acesso-a-internet-no-brasil-aponta-cetic-br/</link>
	<description>Conteúdo sobre gestão e segurança da internet para gestores e profissionais de TI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2022 18:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Demissão por uso indevido do celular e internet no trabalho e a legislação trabalhista &#8211; jurassicteam		</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/celular-se-torna-o-principal-meio-de-acesso-a-internet-no-brasil-aponta-cetic-br/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Demissão por uso indevido do celular e internet no trabalho e a legislação trabalhista &#8211; jurassicteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 18:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=1137#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Em 2016 o celular se tornou o principal meio de acesso a internet no Brasil e objeto indispens&#225;vel para grande parte da popula&#231;&#227;o, onde inclu&#237;mos nesse grupo grande parte dos profissionais durante o trabalho. Segundo a Anatel, em maio de 2016 o Brasil atingiu o n&#250;mero de 255,23 milh&#245;es de linhas ativas para a telefonia m&#243;vel, com crescimento de praticamente 80% em rela&#231;&#227;o aos 143 milh&#245;es de linhas existentes em 2014. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Em 2016 o celular se tornou o principal meio de acesso a internet no Brasil e objeto indispens&aacute;vel para grande parte da popula&ccedil;&atilde;o, onde inclu&iacute;mos nesse grupo grande parte dos profissionais durante o trabalho. Segundo a Anatel, em maio de 2016 o Brasil atingiu o n&uacute;mero de 255,23 milh&otilde;es de linhas ativas para a telefonia m&oacute;vel, com crescimento de praticamente 80% em rela&ccedil;&atilde;o aos 143 milh&otilde;es de linhas existentes em 2014. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Demissão por uso indevido do celular e internet no trabalho e a legislação trabalhista - Profissionais TI		</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/celular-se-torna-o-principal-meio-de-acesso-a-internet-no-brasil-aponta-cetic-br/#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[Demissão por uso indevido do celular e internet no trabalho e a legislação trabalhista - Profissionais TI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 05:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=1137#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Em 2016 o celular se tornou o principal meio de acesso a internet no Brasil e objeto indispensável para grande parte da população, onde incluímos nesse grupo grande parte dos profissionais durante o trabalho. Segundo a Anatel, em maio de 2016 o Brasil atingiu o número de 255,23 milhões de linhas ativas para a telefonia móvel, com crescimento de praticamente 80% em relação aos 143 milhões de linhas existentes em 2014. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Em 2016 o celular se tornou o principal meio de acesso a internet no Brasil e objeto indispensável para grande parte da população, onde incluímos nesse grupo grande parte dos profissionais durante o trabalho. Segundo a Anatel, em maio de 2016 o Brasil atingiu o número de 255,23 milhões de linhas ativas para a telefonia móvel, com crescimento de praticamente 80% em relação aos 143 milhões de linhas existentes em 2014. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Demissão por uso da internet/celular pelos colaboradores e a legislação trabalhista &#124; Blog do Lumiun		</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/celular-se-torna-o-principal-meio-de-acesso-a-internet-no-brasil-aponta-cetic-br/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[Demissão por uso da internet/celular pelos colaboradores e a legislação trabalhista &#124; Blog do Lumiun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 18:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=1137#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Em 2016 o celular se tornou o principal meio de acesso a internet no Brasil e objeto indispensável para grande parte da população, onde incluímos nesse grupo grande parte dos os profissionais durante o trabalho. Segundo a Anatel, em maio de 2016 o Brasil atingiu o número de 255,23 milhões de linhas ativas para a telefonia móvel, com crescimento de praticamente 80% em relação aos 143 milhões de linhas existentes em 2014. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Em 2016 o celular se tornou o principal meio de acesso a internet no Brasil e objeto indispensável para grande parte da população, onde incluímos nesse grupo grande parte dos os profissionais durante o trabalho. Segundo a Anatel, em maio de 2016 o Brasil atingiu o número de 255,23 milhões de linhas ativas para a telefonia móvel, com crescimento de praticamente 80% em relação aos 143 milhões de linhas existentes em 2014. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
