<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Redes sociais e a produtividade da equipe: é necessário atenção e acompanhamento!	</title>
	<atom:link href="https://www.lumiun.com/blog/redes-sociais-e-a-produtividade-da-equipe-e-necessario-atencao-e-acompanhamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lumiun.com/blog/redes-sociais-e-a-produtividade-da-equipe-e-necessario-atencao-e-acompanhamento/</link>
	<description>Conteúdo sobre gestão e segurança da internet para gestores e profissionais de TI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2022 18:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Controle de acesso à internet nas empresas: o que bloquear e o que liberar? &#124; Blog do Lumiun		</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/redes-sociais-e-a-produtividade-da-equipe-e-necessario-atencao-e-acompanhamento/#comment-80</link>

		<dc:creator><![CDATA[Controle de acesso à internet nas empresas: o que bloquear e o que liberar? &#124; Blog do Lumiun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 15:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=1094#comment-80</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] refere ao tempo desperdiçado pelos profissionais em atividades não relacionadas ao trabalho, como redes sociais, e-mail pessoal, comunicadores instantâneos, sites de entretenimento e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] refere ao tempo desperdiçado pelos profissionais em atividades não relacionadas ao trabalho, como redes sociais, e-mail pessoal, comunicadores instantâneos, sites de entretenimento e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 7 dicas para melhorar a gestão do tempo na sua empresa &#124; Blog do Lumiun		</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/redes-sociais-e-a-produtividade-da-equipe-e-necessario-atencao-e-acompanhamento/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[7 dicas para melhorar a gestão do tempo na sua empresa &#124; Blog do Lumiun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=1094#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que cada funcionário precisa fazer no seu dia (inclusive o tempo para responder e-mails e usar as redes sociais, quando necessário). A ideia aqui é hierarquizar as tarefas e fazer com que sejam administradas [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que cada funcionário precisa fazer no seu dia (inclusive o tempo para responder e-mails e usar as redes sociais, quando necessário). A ideia aqui é hierarquizar as tarefas e fazer com que sejam administradas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 4 dicas para aumentar a produtividade no seu escritório de contabilidade &#124; Blog do Lumiun		</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/redes-sociais-e-a-produtividade-da-equipe-e-necessario-atencao-e-acompanhamento/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[4 dicas para aumentar a produtividade no seu escritório de contabilidade &#124; Blog do Lumiun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 17:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=1094#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de trabalho. Pesquisas recentes mostram que em média 30% do tempo de trabalho é gasto no acesso a redes sociais, e-mail pessoal, ferramentas de comunicação instantânea e sites de entretenimento. Considerando [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de trabalho. Pesquisas recentes mostram que em média 30% do tempo de trabalho é gasto no acesso a redes sociais, e-mail pessoal, ferramentas de comunicação instantânea e sites de entretenimento. Considerando [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Celular se torna o principal meio de acesso à internet no Brasil, aponta Cetic.br &#124; Blog do Lumiun		</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/redes-sociais-e-a-produtividade-da-equipe-e-necessario-atencao-e-acompanhamento/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Celular se torna o principal meio de acesso à internet no Brasil, aponta Cetic.br &#124; Blog do Lumiun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 13:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=1094#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] forma, é necessário que as empresas acompanhem o rendimento dos seus colaboradores. Pois em equipes onde o rendimento não é satisfatório, isso pode estar ocorrendo devido ao [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] forma, é necessário que as empresas acompanhem o rendimento dos seus colaboradores. Pois em equipes onde o rendimento não é satisfatório, isso pode estar ocorrendo devido ao [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Redes sociais e a produtividade da equipe: é necessário atenção e acompanhamento &#124; ContaUni		</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/redes-sociais-e-a-produtividade-da-equipe-e-necessario-atencao-e-acompanhamento/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Redes sociais e a produtividade da equipe: é necessário atenção e acompanhamento &#124; ContaUni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 11:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=1094#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cledison Eduardo Fritzen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cledison Eduardo Fritzen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
