<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos colaboradores | Lumiun Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lumiun.com/blog/tag/colaboradores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lumiun.com/blog/tag/colaboradores/</link>
	<description>Conteúdo sobre gestão e segurança da internet para gestores e profissionais de TI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2023 14:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.lumiun.com/blog/wp-content/uploads/cropped-logo-lumiun-nuvem-128x128-transp-32x32.png</url>
	<title>Arquivos colaboradores | Lumiun Blog</title>
	<link>https://www.lumiun.com/blog/tag/colaboradores/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como acompanhar o que os colaboradores estão acessando na internet</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/como-acompanhar-o-que-os-colaboradores-estao-acessando-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelvin Zimmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 14:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[colaborador]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[controle de acesso]]></category>
		<category><![CDATA[desperdício de tempo]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[equipes improdutivas]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de tempo]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[lumiun]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[segurança na internet]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento de equipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=387851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por melhor e mais preparada que seja sua equipe, os gestores sabem que boa parte do horário disponível&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://www.lumiun.com/blog/como-acompanhar-o-que-os-colaboradores-estao-acessando-online/" data-wpel-link="internal">Como acompanhar o que os colaboradores estão acessando na internet</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lumiun.com/blog" data-wpel-link="internal">Lumiun Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Maneiras inovadoras de aumentar o foco e a produtividade dos funcionários em 2023</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/5-maneiras-inovadoras-de-aumentar-o-foco-e-a-produtividade-dos-funcionarios-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelvin Zimmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 12:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[bloquear sites]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueio de sites]]></category>
		<category><![CDATA[colaborador]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[controle de acesso]]></category>
		<category><![CDATA[desperdício de tempo]]></category>
		<category><![CDATA[distrações]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[equipes improdutivas]]></category>
		<category><![CDATA[foco]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de tempo]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento de equipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=387786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Não existe uma só empresa no mercado que não tenha por objetivo aumentar a sua rentabilidade e os&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://www.lumiun.com/blog/5-maneiras-inovadoras-de-aumentar-o-foco-e-a-produtividade-dos-funcionarios-em-2023/" data-wpel-link="internal">5 Maneiras inovadoras de aumentar o foco e a produtividade dos funcionários em 2023</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lumiun.com/blog" data-wpel-link="internal">Lumiun Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como manter funcionários longe de problemas com baixa produtividade?</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/como-manter-funcionarios-longe-de-problemas-com-baixa-produtividade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelvin Zimmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 19:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[bloquea]]></category>
		<category><![CDATA[bloquear sites]]></category>
		<category><![CDATA[colaborador]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[controle de acesso]]></category>
		<category><![CDATA[distrações]]></category>
		<category><![CDATA[equipes improdutivas]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[lumiun]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[segurança na internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=387168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inevitavelmente, os resultados de uma empresa estão diretamente relacionados à capacidade produtiva dos seus trabalhadores. Contudo, esse caminho&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://www.lumiun.com/blog/como-manter-funcionarios-longe-de-problemas-com-baixa-produtividade/" data-wpel-link="internal">Como manter funcionários longe de problemas com baixa produtividade?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lumiun.com/blog" data-wpel-link="internal">Lumiun Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Problemas de produtividade na empresa: como identificá-los?</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/problemas-de-produtividade-na-empresa-como-identifica-los/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelvin Zimmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 12:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[bloquear sites]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueio de sites]]></category>
		<category><![CDATA[colaborador]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[controle de acesso]]></category>
		<category><![CDATA[distrações]]></category>
		<category><![CDATA[equipes improdutivas]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[lumiun]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=387133</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado está cada vez mais exigente, e todos os dias as empresas vêm buscando formas mais inteligentes&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://www.lumiun.com/blog/problemas-de-produtividade-na-empresa-como-identifica-los/" data-wpel-link="internal">Problemas de produtividade na empresa: como identificá-los?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lumiun.com/blog" data-wpel-link="internal">Lumiun Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quais são os prejuízos causados por equipes improdutivas?</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/quais-sao-os-prejuizos-causados-por-equipes-improdutivas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelvin Zimmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 11:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[desperdício de tempo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[equipes improdutivas]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de tempo]]></category>
		<category><![CDATA[gestao]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[prejuízos]]></category>
		<category><![CDATA[procrastinação]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=3292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestores estão sempre buscando tornar seus times de trabalho mais produtivos e motivados. Uma equipe produtiva presta serviços&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://www.lumiun.com/blog/quais-sao-os-prejuizos-causados-por-equipes-improdutivas/" data-wpel-link="internal">Quais são os prejuízos causados por equipes improdutivas?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lumiun.com/blog" data-wpel-link="internal">Lumiun Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apenas 39% do tempo de trabalho dos profissionais é produtivo, aponta pesquisa</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/apenas-39-do-tempo-de-trabalho-dos-profissionais-e-produtivo-aponta-pesquisa/</link>
					<comments>https://www.lumiun.com/blog/apenas-39-do-tempo-de-trabalho-dos-profissionais-e-produtivo-aponta-pesquisa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Lumiun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 23:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[gestao]]></category>
		<category><![CDATA[procrastinação]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=3618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Considerando o cenário competitivo para empresas de qualquer setor, somado à necessidade de otimização de custos e aumento&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://www.lumiun.com/blog/apenas-39-do-tempo-de-trabalho-dos-profissionais-e-produtivo-aponta-pesquisa/" data-wpel-link="internal">Apenas 39% do tempo de trabalho dos profissionais é produtivo, aponta pesquisa</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lumiun.com/blog" data-wpel-link="internal">Lumiun Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lumiun.com/blog/apenas-39-do-tempo-de-trabalho-dos-profissionais-e-produtivo-aponta-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicação interna nas empresas: como melhorar o relacionamento com os colaboradores</title>
		<link>https://www.lumiun.com/blog/comunicacao-interna-nas-empresas-como-melhorar-o-relacionamento-com-os-colaboradores/</link>
					<comments>https://www.lumiun.com/blog/comunicacao-interna-nas-empresas-como-melhorar-o-relacionamento-com-os-colaboradores/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Lumiun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 16:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de tempo]]></category>
		<category><![CDATA[gestao]]></category>
		<category><![CDATA[metas]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lumiun.com/blog/?p=3097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manter uma boa comunicação interna entre a empresa e seus colaboradores é fundamental para a criar um ambiente&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://www.lumiun.com/blog/comunicacao-interna-nas-empresas-como-melhorar-o-relacionamento-com-os-colaboradores/" data-wpel-link="internal">Comunicação interna nas empresas: como melhorar o relacionamento com os colaboradores</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lumiun.com/blog" data-wpel-link="internal">Lumiun Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lumiun.com/blog/comunicacao-interna-nas-empresas-como-melhorar-o-relacionamento-com-os-colaboradores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
